Tabela grupa C

Team
Rozegrane Wygrane Przegrane Kosze Punkty
1 4Fun 4 4 0 235 - 180 8
2 Kogeneracja 4 3 1 259 - 165 7
3 WAYF Aktywniaki 4 2 2 255 - 199 6
4 2 Hills Basket III 4 1 3 169 - 267 5
5 WKSN Świt 4 0 4 160 - 267 4

Tabela Faza Grupowa

Team
Played Wins Lost Points
1 Miami Vice 5 5 0 10
2 Misie Patysie 5 4 1 9
3 Suicide Squad 5 3 2 8
4 OKC 5 2 3 7
5 Politologia UWr 5 1 4 6
6 Barmani 5 0 5 5
OKC 72 : 46 Politologia UWr
Mecz
21.11 sala SP 50
OKC
72 : 46
Politologia UWr
21-11-2021 18:00