№ |
Team
|
Rozegrane | Wygrane | Przegrane | Kosze | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Przyjaciele Minibasketu | 5 | 4 | 1 | 365 - 216 | 9 |
2 | OKC | 5 | 4 | 1 | 263 - 227 | 9 |
3 | 2 Hills Basket II | 5 | 3 | 2 | 262 - 237 | 8 |
4 | 4Fun NG | 5 | 3 | 2 | 270 - 267 | 8 |
5 | Kompania Babci | 5 | 1 | 4 | 233 - 259 | 6 |
6 | Maksimuski | 5 | 0 | 5 | 189 - 376 | 5 |
№ |
Team
|
Played | Wins | Lost | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | Miami Vice | 5 | 5 | 0 | 10 |
2 | Misie Patysie | 5 | 4 | 1 | 9 |
3 | Suicide Squad | 5 | 3 | 2 | 8 |
4 | OKC | 5 | 2 | 3 | 7 |
5 | Politologia UWr | 5 | 1 | 4 | 6 |
6 | Barmani | 5 | 0 | 5 | 5 |
Miami Vice |
59 : | 46 | Suicide Squad |
||
---|---|---|---|---|---|
28-11-2021 18:00 |