№ |
Team
|
Rozegrane | Wygrane | Przegrane | Kosze | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Together We Chill | 5 | 5 | 0 | 320 - 214 | 10 |
2 | 4Fun | 5 | 3 | 2 | 363 - 243 | 8 |
3 | 2 Hills Basket | 5 | 3 | 2 | 240 - 240 | 8 |
4 | Przyjaciele Minibasketu | 5 | 2 | 3 | 278 - 266 | 7 |
5 | Kompania Babci | 5 | 2 | 3 | 246 - 337 | 7 |
6 | 4Fun NG | 5 | 0 | 5 | 196 - 343 | 5 |
№ |
Team
|
Played | Wins | Lost | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | Miami Vice | 5 | 5 | 0 | 10 |
2 | Misie Patysie | 5 | 4 | 1 | 9 |
3 | Suicide Squad | 5 | 3 | 2 | 8 |
4 | OKC | 5 | 2 | 3 | 7 |
5 | Politologia UWr | 5 | 1 | 4 | 6 |
6 | Barmani | 5 | 0 | 5 | 5 |
Miami Vice |
97 : | 44 | Politologia UWr |
||
---|---|---|---|---|---|
12-12-2021 14:30 |