№ |
Team
|
Rozegrane | Wygrane | Przegrane | Punkty |
---|---|---|---|---|---|
1 | Miami Vice | 5 | 5 | 0 | 10 |
2 | Misie Patysie | 5 | 4 | 1 | 9 |
3 | Suicide Squad | 5 | 3 | 2 | 8 |
4 | OKC | 5 | 2 | 3 | 7 |
5 | Politologia UWr | 5 | 1 | 4 | 6 |
6 | Barmani | 5 | 0 | 5 | 5 |
OKC |
48 : | 38 | Kompania Babci |
||
---|---|---|---|---|---|
07-05-2016 16:00 |
Po dogrywce