№ |
Team
|
Rozegrane | Wygrane | Przegrane | Punkty |
---|---|---|---|---|---|
1 | Miami Vice | 5 | 5 | 0 | 10 |
2 | Misie Patysie | 5 | 4 | 1 | 9 |
3 | Suicide Squad | 5 | 3 | 2 | 8 |
4 | OKC | 5 | 2 | 3 | 7 |
5 | Politologia UWr | 5 | 1 | 4 | 6 |
6 | Barmani | 5 | 0 | 5 | 5 |
2 Hills Basket II |
41 : | 49 | OKC |
||
---|---|---|---|---|---|
16-04-2016 14:00 |