Tabela Grupa D

Team
Rozegrane Wygrane Przegrane Kosze Punkty
1 4Fun 4 3 1 255 - 208 7
2 Kogeneracja 4 3 1 222 - 179 7
3 Przyjaciele Minibasketu 4 3 1 216 - 195 7
4 KKS Bejbi 4 2 2 223 - 259 6
5 OKC 4 1 3 227 - 261 5
6 NG Engineering 4 0 4 143 - 184 3

Tabela Faza Grupowa

Team
Played Wins Lost Points
1 Miami Vice 5 5 0 10
2 Misie Patysie 5 4 1 9
3 Suicide Squad 5 3 2 8
4 OKC 5 2 3 7
5 Politologia UWr 5 1 4 6
6 Barmani 5 0 5 5
Miami Vice 61 : 39 Misie Patysie
Mecz
6.11 sala: SP50
Miami Vice
61 : 39
Misie Patysie
06-11-2021 13:00