Tabela Faza Grupowa

Team
Rozegrane Wygrane Przegrane Punkty
1 Miami Vice 5 5 0 10
2 Misie Patysie 5 4 1 9
3 Suicide Squad 5 3 2 8
4 OKC 5 2 3 7
5 Politologia UWr 5 1 4 6
6 Barmani 5 0 5 5
Grupa B | Terminarz i wyniki
Print
25 marzec 25-03-2017 14:00 Power Rangers 4Fun 40 : 45 Kompania Babci

9 kwiecień 09-04-2017 17:00 Moneyball 25 : 37 Kompania Babci

22 kwiecień 22-04-2017 17:00 Power Rangers 4Fun 33 : 65 Przyjaciele Minibasketu
  22-04-2017 18:00 EDF Ekoserwis Wrocław 20 : 0 Moneyball

23 kwiecień 23-04-2017 16:00 Kompania Babci 42 : 72 Przyjaciele Minibasketu
  23-04-2017 19:00 Power Rangers 4Fun 47 : 44 Birsy

30 kwiecień 30-04-2017 14:00 EDF Ekoserwis Wrocław 52 : 43 Birsy
  30-04-2017 15:00 Moneyball 50 : 81 Przyjaciele Minibasketu

6 maja 06-05-2017 19:00 Moneyball 0 : 20 Power Rangers 4Fun
  06-05-2017 20:00 Przyjaciele Minibasketu 60 : 27 Birsy

14 maja 14-05-2017 19:00 Moneyball 0 : 20 Birsy

21 maja 21-05-2017 18:00 EDF Ekoserwis Wrocław 0 : 20 Power Rangers 4Fun

27 maja 27-05-2017 14:00 EDF Ekoserwis Wrocław 0 : 20 Kompania Babci
  27-05-2017 16:00 EDF Ekoserwis Wrocław 0 : 20 Przyjaciele Minibasketu

28 maja 28-05-2017 15:00 Kompania Babci - : - Birsy